หน้าแรก › คลังแผนประกัน › ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ (4 ผลิตภัณฑ์)
ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ (4 ผลิตภัณฑ์)
คุ้มครองชีวิตไม่ระบุ
จุดเด่นของแบบนี้
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปี
- คุ้มครองและชำระเบี้ยถึงอายุ 90 ปี เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ไม่ปรับขึ้น
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุคุ้มครองเต็มจำนวนหรือมากกว่าทันทีตั้งแต่ปีแรกของกรมธรรม์
- เลือกทุนประกันได้ 50,000-300,000 บาท ตามแบบที่เลือก
- 50 UP และ Senior Take Care ทุนประกันเพิ่มขั้นบันไดปีละ 10% สูงสุดถึง 150% ของทุน
- ตัวอย่างเบี้ย: หญิงอายุ 50 ทุน 50,000 บาท เริ่มต้นวันละ 6-9 บาท แล้วแต่แบบ
ทุกข้อมาจากตัวเลขในเอกสารทางการที่เราอ่าน ไม่ใช่คำโฆษณา — เงื่อนไขฉบับเต็มอยู่ในกรมธรรม์
เงื่อนไขหลัก
| อายุที่สมัครได้ | 50 ปี – 70 ปี |
|---|---|
| ประเภทสัญญา | ไม่ระบุ |
| คุ้มครอง/ชำระเบี้ย | คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี และชำระเบี้ยถึงอายุ 90 ปี ทั้ง 4 ตัว |
| การพิจารณารับประกัน | ไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ (0 ข้อ) — เป็น guaranteed issue ไม่ใช่แค่ simplified issue |
| สิทธิลดหย่อนภาษี | ไม่ระบุ |
อยากรู้เพิ่ม ถามตัวแทนได้
เรื่องพวกนี้อยู่ในเล่มกรมธรรม์ ไม่ได้อยู่ในโบรชัวร์ เราเลยไม่เดาให้ — แต่ตัวแทนเปิดให้ดูได้เลย
- ตารางอัตราเบี้ยรายอายุทุกตัว (มีเฉพาะตัวอย่าง 'วันละ X บาท' ผูกกับหญิง อายุ 50 ทุน 50,000)
- ข้อยกเว้นของ 3 ตัว telesales
- ภาษีของ 3 ตัว telesales
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารทางการ
เงื่อนไขร่วมของทุกแผนในกลุ่ม
| อายุที่รับประกัน | 50–70 ปี (เหมือนกันทั้ง 4 ตัว) |
|---|---|
| การพิจารณารับประกัน | **ไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ (0 ข้อ)** — เป็น guaranteed issue ไม่ใช่แค่ simplified issue |
| ระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ย | คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี และชำระเบี้ยถึงอายุ 90 ปี ทั้ง 4 ตัว |
| หมายเหตุเรื่องเบี้ย | เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา |
| graded_benefit_mechanism | กลไกชดเชยการไม่คัดกรองสุขภาพ = **graded death benefit 2 ปีแรก** — เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในปีที่ 1-2 ได้เพียง 'คืนเบี้ยที่ชำระมาแล้ว + เงินเพิ่ม 2%' แต่กรณี**อุบัติเหตุจ่ายเต็มหรือมากกว่าทันทีตั้งแต่ปีแรก** (อุบัติเหตุไม่มี anti-selection จากสุขภาพ) | **ข้อควรระวัง: ช่วง 2 ปีแรก ส่วนที่จ่ายเพิ่มจากอุบัติเหตุมีข้อยกเว้น 3 ข้อ** (ถูกฆ่า/ทำร้ายโดยเจตนา, ฆ่าตัวตาย/ทำร้ายตนเอง, การได้รับเชื้อโรค) — ถ้าเข้าข้อยกเว้นจะได้เฉพาะส่วนคืนเบี้ย 102% |
ข้อมูลที่เอกสารไม่ได้ระบุ
|
เปรียบเทียบแผนในกลุ่มนี้
| เปรียบเทียบในกลุ่ม | เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ | ประกันชีวิตอาวุโสโอเค | ประกันชีวิต 50 อัพ | ประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงินเอาประกันภัย | 50,000 – 200,000 บาท รวมทุกกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายชีวิต (เงื่อนไขที่เว็บไม่ระบุ) | 50,000 – 300,000 บาท | 50,000 – 300,000 บาท | แผน: 100,000 150,000 200,000 หมายเหตุ: แผนตายตัว 3 ระดับ ไม่ใช่ช่วง |
| งวดการชำระเบี้ย | รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน รายปี | รายเดือน รายปี | รายเดือน รายปี (ถูกกว่า 7%) | รายเดือน รายปี (ถูกกว่า 7%) |
| ตัวอย่างเบี้ยประกัน | เริ่มต้นวันละ 7 บาท (คำนวณจากหญิง อายุ 50 ทุน 50,000) | เริ่มต้นวันละ 6 บาท (หญิง อายุ 50 ทุน 50,000) | เริ่มต้นวันละ 9 บาท (หญิง อายุ 50 ทุน 50,000) | — |
| ส่วนลด | — | ส่วนลด 10% สำหรับคู่สมรส (ใช้เฉพาะกรมธรรม์คู่สมรส) | — | — |
| โครงสร้างทุนประกัน | ทุนคงที่ (ปีที่ 3+ = 100% ตลอด) | ทุนคงที่ (ปีที่ 3+ = 100%) | ทุนเพิ่มขั้นบันได — ไต่ขึ้นปีละ 10% จนถึงเพดาน 150% | ทุนเพิ่มขั้นบันได (110% → 150%) + เงินชดเชยรายวันขั้นบันได (ผลิตภัณฑ์เดียวในกลุ่มที่มี) |
ผลประโยชน์ เทียบรายแผน
| ผลประโยชน์ | เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ | ประกันชีวิตอาวุโสโอเค | ประกันชีวิต 50 อัพ | ประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ |
|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1–2 — เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย | 102% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด | คืนเบี้ยที่ชำระมาแล้ว + เงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยที่ชำระมาแล้ว | คืนเบี้ยที่ชำระมาแล้ว + เงินเพิ่ม 2% | — |
| ปีที่ 1–2 — เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | 102% ของเบี้ยที่ชำระมาแล้ว + จำนวนเงินเอาประกันภัย | คืนเบี้ยที่ชำระมาแล้ว + เงินเพิ่ม 2% + จำนวนเงินเอาประกันภัย | คืนเบี้ย + 2% + 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย | คืนเบี้ย + 2% + 110% ของทุน (หักด้วยเงินชดเชยรายวันที่จ่ายไปแล้ว) |
| ปีที่ 3 — เป็นต้นไป | จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง 100% ของทุน / มูลค่าเวนคืน / เบี้ยที่ชำระมาแล้ว | 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ทุกกรณี) | — | — |
| ครบสัญญาที่อายุ 90 ปี | จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง 100% ของทุน / เงินค่าเวนคืน / เบี้ยที่ชำระมาแล้ว | 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย | 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย | 150% ของทุน หักเงินชดเชยรายวันสะสมที่จ่ายไปแล้ว |
| เงินคืนตามงวด | ไม่มี | ไม่มี | — | — |
| ปีที่ 1–2 — อุบัติเหตุสาธารณะ | — | — | รับเพิ่ม 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (อุบัติเหตุสาธารณะ) | — |
| ขั้นบันได | — | — | ปีที่ 3: 100% ปีที่ 4: 110% ปีที่ 5: 120% ปีที่ 6: 130% ปีที่ 7: 140% ปีที่ 8 — เป็นต้นไป: 150% | ปีที่ 3: 110% ปีที่ 4: 120% ปีที่ 5: 130% ปีที่ 6: 140% ปีที่ 7 — เป็นต้นไป: 150% |
| ปีที่ 1–2 — เสียชีวิตจากสาเหตุอื่น | — | — | — | คืนเบี้ย + 2% ของเบี้ย |
| อัตรา | — | — | — | สูงสุดคืนละ 1,000 บาท (ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล) |
| เพดานสะสมแบบขั้นบันได | — | — | — | ปีที่ 1–2 — เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ: 10% ของทุน ปีที่ 1–2 — เสียชีวิตจากสาเหตุอื่น: ไม่คุ้มครอง ปีที่ 3: 10% ปีที่ 4: 20% ปีที่ 5: 30% ปีที่ 6: 40% |
| หัวข้อ | — | — | — | รับเงินชดเชยรายวันรวมสูงสุด 100,000 บาท (แผน 200,000 ปีที่ 7+); ความคุ้มครองรวมสูงสุด 300,000 บาท |
เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้
รหัส: aia-senior-happy
รายละเอียดเพิ่มเติม
ยืนยันแล้วว่าไม่คุ้มครอง
| โรคร้ายแรง | ไม่คุ้มครอง |
|---|---|
| เจ็บป่วยระยะสุดท้าย | ไม่คุ้มครอง |
| ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | ไม่คุ้มครอง |
| กรณีพิเศษ | ไม่มี |
| ส่วนลด | ไม่มี |
ข้อยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
|
หมายเหตุ
ใช้ถ้อยคำ '102% ของเบี้ย' (รวมเป็นตัวเลขเดียว) ต่างจากอีก 3 ตัวที่เขียน 'คืนเบี้ย + เงินเพิ่ม 2%' — เนื้อหาเท่ากัน
หมายเหตุเรื่องข้อยกเว้น
**3 ข้อ (แก้จากเว็บที่แสดง 2 ข้อ)** — ใช้กับส่วนความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วง 2 ปีแรก
ตัวอย่างผลประโยชน์จากโบรชัวร์
| กรณี | คุณอุดม 'เสาหลักครอบครัว' อายุ 50 ปี พนักงานประจำ |
|---|---|
| จำนวนเงินเอาประกันภัย | 200,000 |
| เบี้ยรายปี | 11,960 |
| scenario1_y2_accident | 102% ของเบี้ยที่ชำระแล้ว 24,398 + จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 = **224,398 บาท** |
| scenario1_y2_other | 102% ของเบี้ยที่ชำระแล้ว = **24,398 บาท** |
| scenario2_y5_any_cause | จำนวนที่มากกว่าระหว่าง ทุน 200,000 / เงินค่าเวนคืน 33,200 / เบี้ยที่ชำระแล้ว 59,800 → **200,000 บาท** |
| ที่มา | brochure p.3 (vision verified) |
ประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ)
รหัส: senior-ok
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย (ตามเอกสาร)
ไม่มีโรคใดที่ไม่คุ้มครอง — หลังพ้น 2 ปีแรกคุ้มครองทุกสาเหตุการเสียชีวิต
ประกันชีวิต 50 อัพ (เพื่อผู้สูงอายุ)
รหัส: 50-up
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุท้ายเอกสาร
|
คำถามที่พบบ่อยของแบบนี้
คำตอบสร้างจากข้อมูลในเอกสารทางการที่เราอ่าน — ข้อไหนเอกสารไม่ได้ระบุ เราเขียนว่าไม่ระบุ ไม่เดาให้
สมัครได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 50 ปี ถึง 70 ปี
ผ่านเกณฑ์อายุไม่ได้แปลว่ารับประกันแน่นอน — ยังต้องดูสุขภาพและผลการพิจารณารายบุคคลด้วย
ผ่านเกณฑ์อายุไม่ได้แปลว่ารับประกันแน่นอน — ยังต้องดูสุขภาพและผลการพิจารณารายบุคคลด้วย
คุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
เบี้ยประกันเท่าไหร่
เอกสารให้เฉพาะตัวอย่างเบี้ยของบางกรณี ไม่ใช่ตารางครบทุกอายุ ตัวเลขของคุณจะต่างออกไปตามอายุ เพศ ทุนประกัน และแผนที่เลือก
ตัวแทนคำนวณเบี้ยจริงให้ได้ ฟรี
ตัวแทนคำนวณเบี้ยจริงให้ได้ ฟรี
ลดหย่อนภาษีได้ไหม
เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท
เพดานลดหย่อน 100,000 บาท/ปี — เป็น “ไม่เกิน” ไม่ใช่ยอดที่จะได้คืน และบางหมวดต้องนับรวมวงเงินกับแบบอื่น
เพดานลดหย่อน 100,000 บาท/ปี — เป็น “ไม่เกิน” ไม่ใช่ยอดที่จะได้คืน และบางหมวดต้องนับรวมวงเงินกับแบบอื่น
แบบนี้ซื้อเดี่ยวได้ไหม
ได้ครับ แบบนี้เป็นไม่ระบุ ซื้อเป็นสัญญาหลักได้เลย และแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นเข้าไปได้ตามเงื่อนไขของบริษัท
ต้องตรวจสุขภาพไหม
ไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ (0 ข้อ) — เป็น guaranteed issue ไม่ใช่แค่ simplified issue
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท ซึ่งดูจากอายุ ทุนประกัน และประวัติสุขภาพประกอบกัน — ตัวแทนเช็กให้ได้ก่อนสมัครจริง
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท ซึ่งดูจากอายุ ทุนประกัน และประวัติสุขภาพประกอบกัน — ตัวแทนเช็กให้ได้ก่อนสมัครจริง
มีอะไรที่เว็บนี้ยังตอบไม่ได้บ้าง
มีครับ และเราบอกตรง ๆ ดีกว่าเดา — เรื่องที่เอกสารของเราไม่ได้ระบุ: ตารางอัตราเบี้ยรายอายุทุกตัว (มีเฉพาะตัวอย่าง 'วันละ X บาท' ผูกกับหญิง อายุ 50 ทุน 50,000), ข้อยกเว้นของ 3 ตัว telesales, ภาษีของ 3 ตัว telesales
เรื่องพวกนี้อยู่ในเล่มกรมธรรม์ ตัวแทนเปิดให้ดูได้
เรื่องพวกนี้อยู่ในเล่มกรมธรรม์ ตัวแทนเปิดให้ดูได้
ข้อมูลนี้มาจากไหน
AIA Senior Happy Brochure.pdf
รหัสเอกสาร SU0215389 - 01/01/2023 · 4 หน้า · vision ทุกหน้า (25-08-2026)
ไฟล์นี้เราเก็บสำเนาไว้เอง ดึงมาเมื่อ 26 ส.ค. 2569 ถ้าบริษัทออกฉบับใหม่หลังจากนั้น ตัวแทนของเราส่งฉบับล่าสุดให้ได้
ยังไม่แน่ใจว่าแบบไหนตอบโจทย์?
คุยกับตัวแทนได้เลย ฟรี ไม่มีข้อผูกมัด — บอกไปเลยว่าคุณดูแบบไหนอยู่ จะได้ตอบตรงจุด ไม่ต้องเริ่มเล่าใหม่